Page 253 - ePaper
P. 253
Statistical annex


Italy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.7 0.4 -2.4 -1.9
Total employment 1.5 0.4 0.6 2.0 1.3 0.3 -1.6 -0.7 0.3 -0.3 -2.0
Labour productivity -1.5 1.3 0.4 0.2 0.4 -1.4 -3.9 2.5 0.1 -2.1 0.1
Annual average hours worked -0.3 0.0 -0.4 -0.2 0.1 -0.7 -1.7 0.1 0.0 -1.1 0.0
Productivity per hour worked -1.2 1.3 0.8 0.4 0.3 -0.7 -2.2 2.4 0.2 -1.0 0.1
Harmonized CPI 2.8 2.3 2.2 2.2 2.0 3.5 0.8 1.6 2.9 3.3 1.3
Price deflator GDP 3.1 2.4 1.8 1.7 2.4 2.5 2.1 0.4 1.4 1.6 1.4
Nominal compensation per employee 2.5 3.3 2.7 2.2 2.0 3.0 -0.1 2.2 1.1 0.1 1.4
Real compensation per employee (GDP deflator) -0.6 0.9 0.9 0.5 -0.3 0.5 -2.1 1.8 -0.2 -1.5 -0.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) -0.3 0.7 0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.8 -1.6 -2.6 0.0
Nominal unit labour costs 4.1 2.0 2.4 2.0 1.6 4.5 4.0 -0.2 1.0 2.2 1.2
Real unit labour costs 0.9 -0.4 0.6 0.2 -0.7 2.0 1.9 -0.6 -0.3 0.6 -0.2
Cyprus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.3 0.4 -2.4 -5.4
Total employment 3.6 4.0 3.5 1.8 3.4 2.0 -0.4 -0.2 0.5 -4.2 -5.2
Labour productivity -1.7 0.3 0.3 2.3 1.6 1.5 -1.4 1.5 0.0 1.8 -0.2
Annual average hours worked -0.4 -2.0 -1.6 0.8 -0.5 -0.3 -0.5 0.4 0.1 0.7 0.0
Productivity per hour worked -1.3 2.3 1.9 1.5 2.2 1.9 -0.9 1.1 -0.1 1.1 -0.2
Harmonized CPI 4.0 1.9 2.0 2.2 2.2 4.4 0.2 2.6 3.5 3.1 0.4
Price deflator GDP 4.8 3.3 3.0 3.4 4.4 4.6 0.1 1.9 2.3 1.6 -1.5
Nominal compensation per employee 7.9 2.1 2.0 3.2 2.8 3.4 2.6 2.6 2.5 -0.9 -6.0
Real compensation per employee (GDP deflator) 2.9 -1.1 -1.0 -0.2 -1.5 -1.2 2.5 0.6 0.2 -2.5 -4.5
Real compensation per employee (private consumption deflator) 4.2 0.4 -1.4 0.4 -0.5 -1.0 1.9 0.4 -0.8 -3.5 -5.7
Nominal unit labour costs 9.7 1.9 1.7 0.9 1.2 1.8 4.1 1.0 2.5 -2.7 -5.8
Real unit labour costs 4.7 -1.4 -1.3 -2.4 -3.1 -2.7 4.0 -0.9 0.2 -4.2 -4.3

Latvia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 7.7 8.8 10.1 11.0 10.0 -2.8 -17.7 -1.3 5.3 5.2 4.1
Total employment 1.9 1.2 1.6 4.9 -1.4 -0.8 -14.3 -6.7 1.5 1.4 2.3
Labour productivity 5.6 7.5 8.4 5.8 11.5 -1.9 -3.9 5.7 3.7 3.7 1.8
Annual average hours worked -0.6 -1.6 1.7 -0.9 -11.6 6.6 -2.5 -0.9 0.9 -0.9 -0.3
Productivity per hour worked 6.3 9.3 6.6 6.8 26.1 -8.0 -1.5 6.7 2.9 4.7 2.1
Harmonized CPI 2.9 6.2 6.9 6.6 10.1 15.3 3.3 -1.2 4.2 2.3 0.0
Price deflator GDP 3.8 7.0 10.2 11.4 20.3 12.4 -1.3 -0.9 6.0 3.3 1.4
Nominal compensation per employee 11.0 14.5 25.1 23.2 42.2 17.7 -11.5 -4.9 5.0 7.3 5.4
Real compensation per employee (GDP deflator) 7.0 7.0 13.5 10.6 18.2 4.7 -10.4 -4.1 -1.0 3.8 3.9
Real compensation per employee (private consumption deflator) 6.7 6.6 15.1 16.2 29.1 1.3 -14.2 -3.3 0.1 4.1 4.9
Nominal unit labour costs 5.2 6.5 15.4 16.5 27.5 20.0 -7.9 -10.1 1.2 3.5 3.5
Real unit labour costs 1.3 -0.5 4.7 4.6 6.0 6.8 -6.7 -9.3 -4.6 0.1 2.1
Lithuania 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 10.3 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.6 6.0 3.7 3.3
Total employment 2.2 0.0 2.5 1.8 2.8 -0.7 -6.8 -11.9 0.5 1.8 1.3
Labour productivity 7.9 7.4 5.2 5.9 6.8 3.6 -8.6 15.3 5.5 1.9 2.0
Annual average hours worked -0.9 1.3 3.4 -0.8 1.1 1.6 -2.3 1.1 -1.3 -0.1 1.0
Productivity per hour worked 8.9 6.0 1.7 6.7 5.7 1.9 -6.5 14.0 7.0 1.9 0.9
Harmonized CPI -1.1 1.2 2.7 3.8 5.8 11.1 4.2 1.2 4.1 3.2 1.2
Price deflator GDP -0.9 2.5 6.6 6.6 8.6 9.6 -3.4 2.3 5.4 2.6 1.7
Nominal compensation per employee 8.9 10.9 11.5 16.7 13.9 14.3 -9.9 7.2 6.3 3.8 5.9
Real compensation per employee (GDP deflator) 9.9 8.2 4.6 9.4 4.8 4.3 -6.7 4.8 0.9 1.1 4.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) 10.6 11.1 9.0 11.4 7.5 3.1 -13.8 5.9 2.1 0.6 4.8
Nominal unit labour costs 1.0 3.3 6.0 10.2 6.6 10.4 -1.5 -7.0 0.7 1.9 3.8
Real unit labour costs 1.8 0.8 -0.6 3.3 -1.9 0.7 2.0 -9.1 -4.4 -0.7 2.1
Luxembourg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.7 4.4 5.3 4.9 6.6 -0.7 -5.6 3.1 1.9 -0.2 2.1
Total employment 1.8 2.2 2.9 3.6 4.5 5.0 0.9 1.8 3.0 2.5 1.7
Labour productivity -0.1 2.1 2.3 1.3 2.0 -5.5 -6.4 1.3 -1.0 -2.6 0.4
Annual average hours worked -1.6 -0.1 -1.2 -0.1 0.5 0.9 -4.0 0.2 -0.1 -0.5 -1.1
Productivity per hour worked 1.4 2.2 3.6 1.4 1.5 -6.3 -2.4 1.1 -0.9 -2.1 1.5
Harmonized CPI 2.5 3.2 3.8 3.0 2.7 4.1 0.0 2.8 3.7 2.9 1.7
Price deflator GDP 5.9 1.8 4.8 6.8 3.7 0.4 0.8 7.2 4.2 3.0 3.7
Nominal compensation per employee 1.1 3.3 4.6 2.6 3.7 3.4 1.8 2.6 2.4 2.0 3.1
Real compensation per employee (GDP deflator) -4.5 1.5 -0.2 -3.9 0.0 3.0 1.0 -4.2 -1.7 -1.0 -0.6
Real compensation per employee (private consumption deflator) -1.0 0.9 1.5 0.2 1.5 0.0 0.7 1.3 -0.2 0.4 1.6
Nominal unit labour costs 1.3 1.2 2.3 1.3 1.6 9.4 8.7 1.4 3.4 4.7 2.7
Real unit labour costs -4.4 -0.6 -2.4 -5.2 -2.0 8.9 7.9 -5.4 -0.7 1.6 -1.0


















251
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258