Page 249 - ePaper
P. 249
Statistical annex ( )
1









1. Macro economic indicators

Macro economic indicators: European Union 28 – Annual percentage growth

European Union (28 countries) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.5 2.6 2.2 3.4 3.2 0.4 -4.5 2.0 1.6 -0.4 0.1
Total employment 0.4 0.7 1.0 1.6 1.8 1.0 -1.8 -0.7 0.2 -0.2 -0.3
Labour productivity 1.1 1.9 1.1 1.7 1.4 -0.6 -2.8 2.7 1.4 -0.1 0.4
Annual average hours worked : : : : : : : : : : :
Productivity per hour worked : : : : : : : : : : :
Harmonized CPI 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 1.5
Price deflator GDP 0.2 2.4 2.2 2.3 2.7 0.2 -1.4 2.4 1.4 2.3 0.8
Nominal compensation per employee 1.0 2.7 2.5 2.9 3.2 0.7 -1.1 3.6 2.0 3.0 0.8
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 1.2 0.6 0.6 0.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) 1.2 0.4 0.1 0.4 0.7 0.2 1.5 0.4 -0.6 -0.2 0.2
Nominal unit labour costs -0.1 0.8 1.4 1.1 1.8 1.3 1.8 0.9 0.6 3.1 0.4
Real unit labour costs -0.3 -1.5 -0.8 -1.1 -0.9 1.1 3.2 -1.4 -0.8 0.8 -0.3

European Union (27 countries) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.5 2.6 2.2 3.4 3.2 0.4 -4.5 2.0 1.7 -0.4 0.1
Total employment 0.4 0.6 1.0 1.6 1.8 1.0 -1.8 -0.7 0.3 -0.2 -0.3
Labour productivity 1.1 1.9 1.1 1.7 1.4 -0.6 -2.8 2.7 1.4 -0.2 0.4
Annual average hours worked -0.5 0.2 -0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -1.3 0.3 0.1 -0.4 -0.1
Productivity per hour worked 1.6 1.7 1.3 2.1 1.5 -0.5 -1.5 2.4 1.3 0.3 0.6
Harmonized CPI 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 1.5
Price deflator GDP 0.2 2.3 2.2 2.3 2.7 0.2 -1.4 2.4 1.4 2.4 0.8
Nominal compensation per employee 1.0 2.7 2.5 2.9 3.2 0.7 -1.1 3.6 2.0 3.0 0.8
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 1.2 0.6 0.6 0.0
Real compensation per employee (private consumption deflator) 1.2 0.4 0.1 0.4 0.7 0.2 1.6 0.4 -0.6 -0.2 0.2
Nominal unit labour costs -0.1 0.8 1.4 1.1 1.8 1.3 1.7 0.9 0.6 3.1 0.4
Real unit labour costs -0.3 -1.5 -0.8 -1.1 -0.9 1.1 3.2 -1.4 -0.8 0.8 -0.4
European Union (15 countries) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.3 2.4 2.0 3.2 3.0 0.1 -4.6 2.0 1.5 -0.5 0.0
Total employment 0.5 0.8 1.0 1.5 1.6 0.8 -1.8 -0.3 0.3 -0.3 -0.4
Labour productivity 0.8 1.6 1.0 1.6 1.3 -0.7 -2.8 2.3 1.2 -0.2 0.4
Annual average hours worked -0.4 0.2 -0.3 -0.5 -0.1 -0.3 -1.4 0.4 0.0 -0.5 -0.1
Productivity per hour worked 1.2 1.4 1.3 2.2 1.4 -0.4 -1.5 1.9 1.2 0.3 0.6
Harmonized CPI 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 3.3 0.7 1.9 3.0 : :
Price deflator GDP 0.4 2.3 1.7 2.1 2.3 -0.5 -0.8 2.1 1.3 2.5 0.8
Nominal compensation per employee 0.9 2.9 2.0 2.9 2.9 0.0 -0.5 3.0 2.0 3.2 0.9
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.5 0.6 0.3 0.8 0.6 0.5 0.3 0.9 0.7 0.7 0.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.9 0.5 0.1 0.6 0.7 0.2 1.6 0.1 -0.6 -0.1 0.3
Nominal unit labour costs 0.1 1.3 1.0 1.2 1.5 0.7 2.4 0.7 0.8 3.4 0.5
Real unit labour costs -0.3 -1.0 -0.6 -0.8 -0.7 1.2 3.2 -1.4 -0.5 0.9 -0.3






( ) By David Arranz (EMPL) and Frank Bauer (Eurostat).
1
247
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254