Page 251 - ePaper
P. 251
Statistical annex


Bulgaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 5.5 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9
Total employment 3.0 2.6 2.7 3.3 3.2 2.4 -1.7 -3.9 -2.2 -2.5 -0.4
Labour productivity 2.5 4.1 3.6 3.1 3.2 3.7 -3.8 4.4 4.1 3.2 1.3
Annual average hours worked -0.7 1.4 -0.3 -0.3 0.0 2.4 -2.8 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Productivity per hour worked 3.1 2.6 3.9 3.4 3.1 1.3 -1.1 4.5 4.2 3.1 1.1
Harmonized CPI 2.3 6.1 6.0 7.4 7.6 12.0 2.5 3.0 3.4 2.4 0.4
Price deflator GDP 2.3 4.2 7.4 6.9 9.2 8.4 4.3 2.8 4.9 3.1 -0.8
Nominal compensation per employee 4.2 6.2 9.3 6.3 12.7 16.8 8.1 9.9 6.8 7.8 6.6
Real compensation per employee (GDP deflator) 1.8 1.9 1.8 -0.5 3.2 7.7 3.6 6.9 1.8 4.5 7.4
Real compensation per employee (private consumption deflator) 3.4 2.7 2.3 4.0 3.4 9.0 6.5 7.3 2.1 2.2 8.6
Nominal unit labour costs 1.6 2.0 5.6 3.1 9.3 12.6 12.4 5.2 2.5 4.4 5.2
Real unit labour costs -0.6 -2.1 -1.7 -3.5 0.1 3.8 7.7 2.4 -2.2 1.3 6.1
Czech Republic 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 3.8 4.7 6.8 7.0 5.7 3.1 -4.5 2.5 1.8 -1.0 -0.9
Total employment -0.8 -0.3 2.1 1.3 2.1 2.3 -1.8 -1.0 0.0 0.4 0.9
Labour productivity 4.6 5.1 4.6 5.6 3.5 0.8 -2.8 3.5 1.9 -1.4 -1.8
Annual average hours worked -0.6 0.7 0.0 -1.0 -0.8 0.4 -1.2 1.8 0.0 -0.5 -1.7
Productivity per hour worked 5.2 4.4 4.6 6.7 4.4 0.4 -1.5 1.7 1.8 -0.9 -0.2
Harmonized CPI -0.1 2.6 1.6 2.1 3.0 6.3 0.6 1.2 2.1 3.5 1.4
Price deflator GDP 0.9 4.0 -0.3 0.5 3.3 1.9 2.3 -1.6 -0.9 1.6 1.9
Nominal compensation per employee 7.9 8.2 3.8 6.0 6.3 4.2 -0.6 3.1 2.3 1.9 -1.9
Real compensation per employee (GDP deflator) 6.9 4.0 4.1 5.5 2.8 2.2 -2.9 4.8 3.3 0.2 -3.8
Real compensation per employee (private consumption deflator) 8.1 4.4 2.9 4.5 3.2 -0.6 -1.4 3.3 1.9 -0.8 -3.0
Nominal unit labour costs 3.1 2.9 -0.7 0.4 2.6 3.4 2.2 -0.4 0.5 3.3 -0.1
Real unit labour costs 2.2 -1.0 -0.4 -0.1 -0.7 1.5 -0.1 1.2 1.4 1.7 -2.0

Denmark 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.7 1.4 1.1 -0.4 0.4
Total employment -1.1 -0.6 1.0 2.1 2.8 1.7 -3.4 -2.5 -0.2 -0.3 0.2
Labour productivity 1.5 2.9 1.4 1.3 -1.1 -2.4 -2.4 3.9 1.3 0.0 0.2
Annual average hours worked -0.3 0.0 -0.3 0.4 -1.7 -0.5 0.2 -1.2 1.1 -0.1 -0.7
Productivity per hour worked 1.8 2.9 1.7 0.9 0.6 -1.9 -2.5 5.2 0.2 0.1 0.7
Harmonized CPI 2.0 0.9 1.7 1.9 1.7 3.6 1.1 2.2 2.7 2.4 0.5
Price deflator GDP 1.6 2.3 2.9 2.1 2.3 4.2 0.7 4.3 0.7 2.3 1.3
Nominal compensation per employee 3.7 3.3 3.6 3.5 3.6 3.5 3.3 3.5 1.3 1.4 1.3
Real compensation per employee (GDP deflator) 2.0 1.0 0.7 1.4 1.3 -0.7 2.6 -0.8 0.6 -0.8 0.0
Real compensation per employee (private consumption deflator) 2.4 2.1 2.1 1.5 2.3 0.8 1.7 0.8 -1.4 -1.3 0.3
Nominal unit labour costs 2.2 0.4 2.2 2.2 4.8 6.1 5.8 -0.5 0.0 1.5 1.1
Real unit labour costs 0.6 -1.9 -0.7 0.1 2.4 1.8 5.1 -4.5 -0.7 -0.8 -0.2
Germany 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 4.0 3.3 0.7 0.4
Total employment -0.9 0.3 -0.1 0.6 1.7 1.2 0.1 0.5 1.4 1.1 0.6
Labour productivity 0.5 0.9 0.8 3.1 1.5 -0.1 -5.2 3.5 1.9 -0.4 -0.1
Annual average hours worked -0.4 0.0 -0.4 -0.5 -0.1 0.0 -2.8 1.6 0.1 -0.9 -0.4
Productivity per hour worked 0.9 0.8 1.2 3.6 1.7 -0.1 -2.5 1.8 1.8 0.4 0.3
Harmonized CPI 1.0 1.8 1.9 1.8 2.3 2.8 0.2 1.2 2.5 2.1 1.6
Price deflator GDP 1.1 1.1 0.6 0.3 1.6 0.8 1.2 1.0 1.2 1.5 2.2
Nominal compensation per employee 1.4 0.3 -0.1 1.0 0.8 2.1 0.1 2.4 3.0 2.6 1.9
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.3 -0.7 -0.7 0.7 -0.8 1.3 -1.0 1.3 1.7 1.2 -0.3
Real compensation per employee (private consumption deflator) -0.2 -0.8 -1.7 0.0 -0.7 0.5 0.1 0.4 0.9 1.0 0.3
Nominal unit labour costs 0.9 -0.5 -0.9 -2.0 -0.8 2.3 5.6 -1.1 1.0 3.1 2.1
Real unit labour costs -0.2 -1.6 -1.5 -2.3 -2.3 1.5 4.4 -2.1 -0.2 1.6 -0.1
Estonia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -4.2 -14.1 2.6 9.6 3.9 0.8
Total employment 1.4 0.0 2.0 5.4 0.8 0.2 -10.0 -4.8 7.0 2.2 1.8
Labour productivity 6.3 6.4 6.7 4.5 6.6 -4.3 -4.5 7.7 2.4 1.7 -1.0
Annual average hours worked 0.2 0.6 0.7 -0.5 -0.2 -1.5 -6.9 2.6 2.3 -1.8 0.1
Productivity per hour worked 6.1 5.8 6.0 5.0 6.8 -2.8 2.5 5.0 0.1 3.5 -0.4
Harmonized CPI 1.4 3.0 4.1 4.4 6.7 10.6 0.2 2.7 5.1 4.2 3.2
Price deflator GDP 4.0 4.5 6.1 8.8 11.6 5.4 0.2 0.3 3.0 3.3 5.0
Nominal compensation per employee 11.6 12.3 10.8 14.0 25.0 9.7 -3.1 2.3 0.5 6.0 6.7
Real compensation per employee (GDP deflator) 7.3 7.5 4.5 4.8 12.0 4.0 -3.3 2.0 -2.4 2.5 1.7
Real compensation per employee (private consumption deflator) 9.9 8.7 6.6 8.4 15.8 1.7 -2.7 -0.1 -4.2 2.2 3.2
Nominal unit labour costs 5.0 5.5 3.8 9.1 17.2 14.6 1.5 -5.0 -1.8 4.2 7.8
Real unit labour costs 0.9 1.0 -2.1 0.3 5.0 8.7 1.3 -5.3 -4.7 0.9 2.7


















249
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256