Page 250 - ePaper
P. 250
Employment and Social Developments in Europe 2014


Euro area (18 countries) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 0.7 2.2 1.7 3.3 3.0 0.4 -4.5 1.9 1.6 -0.7 -0.4
Total employment 0.5 0.8 1.0 1.7 1.8 0.8 -1.9 -0.5 0.3 -0.6 -0.8
Labour productivity 0.2 1.4 0.7 1.6 1.2 -0.4 -2.6 2.5 1.3 0.0 0.4
Annual average hours worked -0.3 0.2 -0.3 -0.6 -0.2 -0.3 -1.5 0.4 0.0 -0.8 -0.2
Productivity per hour worked 0.6 1.2 1.0 2.2 1.4 -0.2 -1.1 2.0 1.3 0.7 0.7
Harmonized CPI 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 1.3
Price deflator GDP 2.2 1.9 1.9 1.9 2.4 2.0 1.0 0.8 1.2 1.3 1.5
Nominal compensation per employee 2.3 2.2 1.9 2.3 2.6 3.4 1.5 1.8 2.1 1.9 1.6
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.1 0.3 0.0 0.4 0.2 1.4 0.5 1.0 0.9 0.6 0.2
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.3 0.7 1.9 0.2 -0.3 -0.2 0.4
Nominal unit labour costs 2.0 0.7 1.2 0.7 1.4 3.8 4.3 -0.6 0.8 1.9 1.2
Real unit labour costs -0.2 -1.2 -0.7 -1.1 -1.0 1.8 3.2 -1.4 -0.4 0.6 -0.2
Euro area (17 countries) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 0.7 2.2 1.7 3.3 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.6 -0.7 -0.4
Total employment 0.5 0.8 1.0 1.6 1.8 0.8 -1.8 -0.5 0.3 -0.7 -0.8
Labour productivity 0.2 1.4 0.7 1.6 1.2 -0.4 -2.7 2.4 1.3 0.0 0.4
Annual average hours worked -0.3 0.3 -0.3 -0.6 -0.1 -0.3 -1.5 0.5 0.0 -0.8 -0.2
Productivity per hour worked 0.6 1.1 1.0 2.2 1.2 -0.1 -1.2 2.0 1.3 0.8 0.7
Harmonized CPI 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 1.4
Price deflator GDP 2.2 1.9 1.9 1.8 2.4 2.0 1.0 0.8 1.2 1.3 1.5
Nominal compensation per employee 2.3 2.2 1.9 2.3 2.5 3.3 1.5 1.8 2.1 1.9 1.6
Real compensation per employee (GDP deflator) 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 1.4 0.5 1.0 0.9 0.6 0.2
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.3 0.6 1.9 0.2 -0.3 -0.2 0.4
Nominal unit labour costs 2.1 0.7 1.2 0.7 1.3 3.8 4.3 -0.6 0.8 1.9 1.2
Real unit labour costs -0.2 -1.1 -0.7 -1.1 -1.0 1.8 3.3 -1.4 -0.4 0.6 -0.2

United States 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 2.8 3.8 3.4 2.7 1.8 -0.3 -2.8 2.5 1.8 2.8 1.9
Total employment 0.9 1.1 1.7 1.9 1.1 -0.4 -3.7 -0.6 0.6 1.8 1.0
Labour productivity 3.0 2.8 1.6 0.9 0.9 0.5 2.3 3.4 1.3 0.9 0.8
Annual average hours worked -1.4 0.0 -0.2 -0.1 -0.4 -0.6 -1.9 0.5 1.0 -0.1 0.0
Productivity per hour worked 3.3 2.7 1.8 0.8 1.1 0.8 2.9 2.5 0.3 1.0 0.9
Harmonized CPI 2.3 2.7 3.4 3.2 2.8 3.8 -0.4 1.6 3.2 2.1 1.5
Price deflator GDP 2.0 2.7 3.2 3.1 2.7 2.0 0.8 1.2 2.0 1.7 1.5
Nominal compensation per employee 4.1 4.9 3.3 4.0 4.1 2.8 1.6 3.1 3.1 2.1 1.7
Real compensation per employee (GDP deflator) 2.0 2.1 0.1 0.9 1.4 0.9 0.8 1.9 1.1 0.3 0.2
Real compensation per employee (private consumption deflator) 2.1 2.4 0.4 1.3 1.6 -0.2 1.7 1.4 0.7 0.2 0.5
Nominal unit labour costs 1.1 2.1 1.6 3.1 3.2 2.4 -0.6 -0.3 1.8 1.1 0.8
Real unit labour costs -0.9 -0.7 -1.5 0.0 0.5 0.4 -1.4 -1.4 -0.2 -0.6 -0.7
Japan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 1.7 2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.4 1.5
Total employment 0.1 0.6 0.7 0.5 0.4 -0.5 -1.5 -0.4 -0.2 0.0 0.4
Labour productivity 1.6 1.8 0.6 1.2 1.8 -0.6 -4.1 5.1 -0.3 1.4 1.1
Annual average hours worked 0.1 -0.7 -0.7 0.5 0.1 -0.8 -3.2 1.1 -0.3 0.7 :
Productivity per hour worked 1.6 2.5 1.3 0.7 1.7 0.2 -0.9 3.9 0.0 0.8 :
Harmonized CPI -0.3 0.0 -0.3 0.3 0.0 1.4 -1.4 -0.7 -0.3 0.0 0.4
Price deflator GDP -1.7 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -1.3 -0.5 -2.2 -1.9 -0.9 -0.6
Nominal compensation per employee -2.4 -0.9 -0.4 -1.0 -1.0 -0.5 -3.3 0.4 0.6 -0.1 0.0
Real compensation per employee (GDP deflator) -0.7 0.5 0.9 0.1 -0.1 0.7 -2.9 2.6 2.5 0.8 0.6
Real compensation per employee (private consumption deflator) -1.4 -0.1 0.3 -0.7 -0.3 -0.8 -0.9 2.1 1.4 0.7 0.2
Nominal unit labour costs -3.9 -2.6 -0.9 -2.2 -2.7 0.0 0.7 -4.5 0.8 -1.6 -1.1
Real unit labour costs -2.3 -1.3 0.3 -1.1 -1.8 1.3 1.2 -2.4 2.7 -0.6 -0.6
Belgium 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 0.8 3.3 1.8 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.3 1.8 -0.1 0.2
Total employment -0.1 1.0 1.4 1.1 1.7 1.8 -0.2 0.7 1.4 0.2 -0.2
Labour productivity 0.9 2.2 0.3 1.5 1.2 -0.8 -2.6 1.7 0.3 -0.3 0.4
Annual average hours worked -0.3 -0.3 -0.5 0.6 0.3 -0.4 -1.2 0.3 0.7 -0.1 -0.2
Productivity per hour worked 1.2 2.5 0.8 0.9 0.9 -0.4 -1.5 1.3 -0.3 -0.2 0.7
Harmonized CPI 1.5 1.9 2.5 2.3 1.8 4.5 0.0 2.3 3.4 2.6 1.2
Price deflator GDP 2.0 2.1 2.4 2.3 2.4 2.1 1.2 2.1 2.0 1.9 1.6
Nominal compensation per employee 1.9 1.6 1.7 3.6 3.4 3.6 1.2 1.4 3.1 3.7 2.3
Real compensation per employee (GDP deflator) -0.1 -0.6 -0.6 1.2 1.0 1.4 0.0 -0.7 1.1 1.7 0.7
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.5 -0.8 -0.9 0.5 0.5 0.3 1.9 -0.6 0.0 1.2 1.1
Nominal unit labour costs 1.0 -0.6 1.4 2.0 2.2 4.4 3.9 -0.3 2.7 4.1 1.9
Real unit labour costs -0.9 -2.7 -0.9 -0.4 -0.2 2.2 2.7 -2.3 0.7 2.1 0.3


















248
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255