Page 256 - ePaper
P. 256
Employment and Social Developments in Europe 2014


Sweden 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.6 2.9 0.9 1.6
Total employment -0.6 -0.7 0.3 1.7 2.3 0.9 -2.4 1.0 2.1 0.7 1.0
Labour productivity 2.9 5.0 2.9 2.6 1.0 -1.5 -2.7 5.5 0.8 0.2 0.6
Annual average hours worked -0.8 1.5 0.0 -0.4 0.8 0.3 -0.5 1.6 -0.2 -0.9 -0.6
Productivity per hour worked 3.8 3.4 2.9 2.9 0.2 -1.8 -2.2 3.9 0.9 1.1 1.2
Harmonized CPI 2.3 1.0 0.8 1.5 1.7 3.3 1.9 1.9 1.4 0.9 0.4
Price deflator GDP 1.8 0.3 0.9 1.9 2.8 3.1 2.1 0.8 1.3 1.0 0.9
Nominal compensation per employee 3.2 4.0 3.1 2.1 5.2 1.5 1.6 3.1 0.9 3.1 1.4
Real compensation per employee (GDP deflator) 1.4 3.7 2.2 0.1 2.4 -1.6 -0.4 2.3 -0.4 2.0 0.5
Real compensation per employee (private consumption deflator) 1.5 3.2 2.0 0.8 3.8 -1.5 -0.5 1.6 -0.7 1.9 0.7
Nominal unit labour costs 0.2 -0.9 0.2 -0.5 4.2 3.1 4.4 -2.3 0.1 2.9 0.8
Real unit labour costs -1.5 -1.2 -0.7 -2.4 1.4 -0.1 2.3 -3.1 -1.2 1.9 -0.2
United Kingdom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 3.9 3.2 3.2 2.8 3.4 -0.8 -5.2 1.7 1.1 0.3 1.7
Total employment 0.9 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 -1.6 0.2 0.5 1.2 1.3
Labour productivity 3.0 2.1 2.2 1.9 2.7 -1.5 -3.6 1.5 0.6 -0.9 0.4
Annual average hours worked -0.6 -0.2 0.2 -0.3 0.1 -0.3 -1.3 0.3 -0.1 0.8 0.5
Productivity per hour worked 3.6 2.3 2.0 2.2 2.6 -1.2 -2.3 1.1 0.7 -1.7 0.0
Harmonized CPI 1.4 1.3 2.1 2.3 2.3 3.6 2.2 3.3 4.5 2.8 2.6
Price deflator GDP 2.2 2.4 2.0 2.9 2.3 3.2 2.2 3.1 2.3 1.1 1.7
Nominal compensation per employee 4.8 4.1 3.6 5.3 4.8 1.7 2.4 3.1 1.7 1.7 1.8
Real compensation per employee (GDP deflator) 2.6 1.7 1.6 2.3 2.4 -1.5 0.2 0.0 -0.6 0.5 0.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) 3.3 2.2 1.1 2.6 2.1 -1.5 0.5 -0.8 -2.1 -0.2 -0.4
Nominal unit labour costs 1.8 2.0 1.4 3.4 2.0 3.2 6.2 1.7 1.1 2.6 1.3
Real unit labour costs -0.4 -0.4 -0.6 0.5 -0.3 0.0 3.9 -1.4 -1.2 1.5 -0.4

Iceland 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 2.4 7.8 7.2 4.7 6.0 1.2 -6.6 -4.1 2.7 1.5 3.3
Total employment 0.1 -0.5 3.3 5.1 4.5 0.8 -6.2 -0.4 0.0 1.1 3.3
Labour productivity 2.3 8.4 3.8 -0.4 1.4 0.4 -0.4 -3.8 2.7 0.3 -0.1
Annual average hours worked -0.1 0.9 -0.5 -0.7 -1.2 -0.2 -4.1 -0.7 2.5 -1.5 :
Productivity per hour worked 2.4 7.5 4.3 0.3 2.6 0.6 3.9 -3.1 0.2 1.8 :
Harmonized CPI 1.4 2.3 1.4 4.6 3.6 12.8 16.3 7.5 4.2 6.0 4.1
Price deflator GDP 0.6 2.5 2.8 8.8 5.7 11.8 8.3 6.9 3.3 2.9 1.8
Nominal compensation per employee 2.0 10.3 8.9 12.4 9.8 2.8 -4.5 7.2 8.2 5.6 3.2
Real compensation per employee (GDP deflator) 1.4 7.6 5.9 3.3 4.0 -8.1 -11.8 0.2 4.8 2.7 1.4
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.7 7.1 6.9 4.4 5.0 -9.9 -16.0 3.6 4.0 0.1 -0.4
Nominal unit labour costs -0.3 1.8 4.9 12.9 8.3 2.4 -4.1 11.4 5.4 5.3 3.3
Real unit labour costs -0.9 -0.7 2.0 3.7 2.5 -8.4 -11.5 4.2 2.1 2.4 1.5
Macedonia FYR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 2.8 4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 2.9 2.8 -0.4 2.9
Total employment -1.9 -2.2 2.1 3.2 4.3 6.2 2.5 1.5 3.1 0.8 4.3
Labour productivity 4.8 6.9 2.2 1.8 1.8 -1.2 -3.4 1.4 -0.3 -1.2 -1.2
Annual average hours worked : : : : : : : : : : :
Productivity per hour worked : : : : : : : : : : :
Harmonized CPI 1.2 -0.4 0.5 3.2 2.3 8.3 -0.8 1.6 3.9 3.3 2.8
Price deflator GDP 3.0 0.8 3.8 3.3 7.4 7.5 0.7 2.7 3.1 0.1 :
Nominal compensation per employee 8.0 -2.9 -3.3 11.7 -4.8 9.0 6.9 6.0 -3.9 2.8 2.4
Real compensation per employee (GDP deflator) 4.8 -3.6 -6.8 8.1 -11.4 1.4 6.2 3.2 -6.8 2.7 2.1
Real compensation per employee (private consumption deflator) 0.6 -1.4 -3.9 9.3 -8.0 -0.8 7.1 5.0 -7.2 0.4 0.3
Nominal unit labour costs 3.0 -9.2 -5.4 9.7 -6.5 10.3 10.6 4.6 -3.6 4.1 3.6
Real unit labour costs 0.0 -9.9 -8.8 6.2 -12.9 2.6 9.9 1.8 -6.5 3.9 3.3
Turkey 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Real GDP 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 9.2 8.8 2.1 4.0
Total employment -1.0 -7.2 2.2 1.8 1.5 2.2 0.4 6.2 6.7 3.0 3.0
Labour productivity 6.3 17.8 6.1 5.0 3.1 -1.5 -5.2 2.8 1.9 -0.9 1.0
Annual average hours worked : : : : : : : : : : :
Productivity per hour worked : : : : : : : : : : :
Harmonized CPI 25.3 10.1 8.1 9.3 8.8 10.4 6.3 8.6 6.5 9.0 7.5
Price deflator GDP 23.3 12.4 7.1 9.3 6.2 12.0 5.3 5.8 : : :
Nominal compensation per employee 27.9 16.5 7.1 10.8 9.4 7.5 4.7 7.0 -2.1 11.8 10.7
Real compensation per employee (GDP deflator) 3.7 3.6 0.0 1.4 3.0 -4.0 -0.6 1.3 -9.8 4.6 4.5
Real compensation per employee (private consumption deflator) 3.7 5.1 -1.1 0.9 2.7 -2.9 -0.3 -1.3 -10.1 3.4 4.0
Nominal unit labour costs 20.3 -1.1 1.0 5.5 6.1 9.2 10.4 4.1 -3.9 12.7 9.6
Real unit labour costs -2.4 -12.0 -5.7 -3.5 -0.1 -2.5 4.8 -1.5 -11.5 5.5 3.4
Indicator 1: MK: break in series 2011, 2013.
Indicator 2: LV: break in series 2007-2013; PL: break in series 2010.
Indicator 3: EL: break in series 2005; LV: break in series 2007-2013; PL: break in series 2005, 2010, 2012; JP: forecast 2009-2011.
Indicator 7: MK: estimate 2011.
Indicator 8, 9, 10: LV: break in series 2007-2013; PL: break in series 2010; MK: estimate 2011, 2013.
Indicator 11: LV: break in series 2007-2013; PL: break in series 2010; MK: estimate 2011.
Indicator 12: LV: break in series 2007-2013; PL: break in series 2010.







254
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261