Page 279 - ePaper
P. 279
Statistical annex


Labour market indicators: Malta

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 399 400 397 399 400 402 405 406 408 410 413
2. Population aged 15-64 271 272 277 279 281 284 286 285 284 284 284
3. Total employment (000) 149 149 152 154 157 161 161 164 168 172 178
4. Population in employment aged 15-64 147 147 148 150 155 158 158 161 164 168 173
5. Employment rate (% population aged 20-64) 57.8 57.9 57.4 57.9 58.6 59.2 59.0 60.1 61.6 63.1 64.8
6. Employment rate (% population aged 15-64) 54.2 54.0 53.6 53.9 55.0 55.5 55.3 56.2 57.9 59.1 60.8
7. Employment rate (% population aged 15-24) 47.2 46.2 45.0 44.8 46.8 46.6 44.1 44.2 45.0 43.8 45.9
8. Employment rate (% population aged 25-54) 61.8 62.1 63.1 64.4 66.2 67.2 68.1 68.6 70.6 72.6 74.0
9. Employment rate (% population aged 55-64) 32.5 31.5 31.9 30.7 29.5 30.1 29.1 31.9 33.2 34.7 36.2
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 53.0 52.6 51.8 52.4 53.0 53.5 53.3 53.8 55.2 56.1 57.5
11. Self-employed (% total employment) 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.6 12.5 12.2 12.6 12.2
12. Part-time employment (% total employment) 9.2 8.7 9.3 9.9 10.8 11.5 11.5 12.4 13.4 14.1 15.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 3.6 4.0 4.4 3.8 5.1 4.3 5.0 5.4 6.6 6.8 7.7
14. Employment in Services (% total employment) 70.1 71.3 71.8 72.6 73.7 75.4 76.5 76.6 77.0 77.7 78.5
15. Employment in Industry (% total employment) 26.7 25.2 24.8 24.0 22.9 21.3 20.0 20.1 19.8 19.2 18.6
16. Employment in Agriculture (% total employment) 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9
17. Activity rate (% population aged 15-64) 58.6 58.2 57.6 57.9 58.8 59.1 59.4 60.4 61.8 63.1 65.0
18. Activity rate (% population aged 15-24) 56.5 55.3 53.6 53.0 54.1 52.7 51.6 50.9 51.9 50.9 52.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 65.4 65.3 66.4 67.9 69.8 70.7 71.9 72.9 74.7 76.5 78.0
20. Activity rate (% population aged 55-64) 33.4 32.3 33.0 31.5 30.6 31.4 30.9 33.3 34.2 36.0 38.4
21. Total unemployment (000) 12 11 11 11 11 10 12 12 11 11 12
22. Unemployment rate (% labour force) 7.7 7.2 6.9 6.8 6.5 6.0 6.9 6.9 6.4 6.3 6.4
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 17.4 16.6 16.1 15.5 13.5 11.7 14.5 13.2 13.3 14.1 13.0
24. Long term unemployment rate (% labour force) 3.2 3.4 3.3 2.7 2.7 2.5 2.9 3.1 3.1 3.1 2.9
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 9.3 9.2 8.6 8.2 7.3 6.1 7.5 6.7 6.9 7.2 6.9
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 198 198 198 199 199 201 202 203 203 205 206
2. Population aged 15-64 136 137 140 141 142 144 145 145 144 144 144
3. Total employment (000) 103 104 105 106 107 107 107 108 109 110 111
4. Population in employment aged 15-64 102 103 103 104 105 105 104 105 106 106 107
5. Employment rate (% population aged 20-64) 80.6 81.2 79.7 79.6 79.0 78.5 77.5 78.2 79.0 79.2 79.4
6. Employment rate (% population aged 15-64) 74.5 75.1 73.5 73.6 73.5 72.9 71.9 72.5 73.8 73.8 74.1
7. Employment rate (% population aged 15-24) 49.1 50.4 46.7 47.5 48.9 48.0 45.8 45.9 48.0 46.7 47.5
8. Employment rate (% population aged 25-54) 88.3 88.8 89.1 89.7 90.3 89.5 89.3 89.1 90.0 89.7 89.6
9. Employment rate (% population aged 55-64) 53.8 53.4 52.0 50.6 47.4 47.9 46.3 50.0 51.5 53.1 53.9
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 75.3 75.5 73.1 73.7 73.5 72.9 71.9 72.1 73.0 72.9 72.9
11. Self-employed (% total employment) 14.2 14.8 15.1 15.2 15.1 15.5 15.9 16.2 15.9 16.5 16.2
12. Part-time employment (% total employment) 3.8 4.1 4.4 4.7 4.3 4.5 5.3 5.9 6.7 7.0 8.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 3.0 3.1 3.6 2.7 3.7 3.4 3.9 4.3 5.7 6.1 7.1
14. Employment in Services (% total employment) 64.4 65.8 65.6 66.2 66.9 67.7 69.7 69.9 70.3 70.6 72.0
15. Employment in Industry (% total employment) 31.3 29.7 29.9 29.1 28.4 27.6 25.6 25.4 25.0 24.9 23.9
16. Employment in Agriculture (% total employment) 4.3 4.5 4.5 4.7 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.5 4.1
17. Activity rate (% population aged 15-64) 80.2 80.2 78.5 78.5 78.0 77.2 77.0 77.8 78.6 78.3 79.4
18. Activity rate (% population aged 15-24) 58.8 59.9 55.8 56.8 57.5 55.3 54.6 53.6 55.7 54.0 55.9
19. Activity rate (% population aged 25-54) 93.5 93.3 93.4 94.1 94.4 93.8 93.9 94.5 94.9 94.3 94.4
20. Activity rate (% population aged 55-64) 55.5 54.7 54.2 51.9 48.8 49.5 48.9 52.3 53.0 54.9 57.2
21. Total unemployment (000) 8 7 7 7 6 6 7 8 7 7 8
22. Unemployment rate (% labour force) 7.0 6.4 6.3 6.1 5.8 5.6 6.5 6.7 6.0 5.7 6.5
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 16.9 15.9 16.2 16.4 15.0 13.1 16.2 14.4 13.7 13.5 15.1
24. Long term unemployment rate (% labour force) 3.4 3.6 3.3 3.0 2.8 2.7 3.1 3.3 3.3 3.3 3.4
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 9.7 9.5 9.0 9.3 8.6 7.2 8.8 7.7 7.6 7.3 8.5
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 201 202 200 200 200 201 202 203 204 206 207
2. Population aged 15-64 135 136 137 138 139 140 141 141 140 140 140
3. Total employment (000) 46 45 47 47 51 54 54 56 59 63 67
4. Population in employment aged 15-64 45 44 46 46 50 53 54 56 58 62 66
5. Employment rate (% population aged 20-64) 34.9 34.3 34.8 35.7 37.7 39.4 40.0 41.6 43.8 46.6 49.8
6. Employment rate (% population aged 15-64) 33.6 32.7 33.4 33.7 36.0 37.7 38.0 39.5 41.5 44.0 47.0
7. Employment rate (% population aged 15-24) 45.2 41.8 43.1 42.0 44.5 45.0 42.2 42.4 41.8 40.7 44.3
8. Employment rate (% population aged 25-54) 34.7 34.8 36.4 38.2 41.3 44.1 45.9 47.5 50.8 54.9 57.8
9. Employment rate (% population aged 55-64) 13.0 11.5 12.7 11.2 12.1 12.7 12.2 14.1 15.1 16.3 18.7
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 30.6 29.7 30.1 30.7 32.2 33.8 34.2 35.2 37.2 39.2 41.8
11. Self-employed (% total employment) 6.6 5.5 5.4 5.1 6.1 5.6 6.1 5.4 5.5 5.8 5.4
12. Part-time employment (% total employment) 21.3 19.3 20.4 21.6 24.6 25.4 23.8 24.9 25.9 26.5 26.8
13. Fixed term contracts (% total employees) 4.8 5.8 5.9 5.8 7.7 5.8 6.8 7.1 8.1 7.9 8.7
14. Employment in Services (% total employment) 82.7 83.9 85.3 86.8 87.8 90.3 89.5 89.1 89.3 90.0 89.1
15. Employment in Industry (% total employment) 16.5 15.1 13.8 12.7 11.5 9.0 9.4 10.2 10.2 9.3 9.9
16. Employment in Agriculture (% total employment) 0.9 1.0 0.9 0.5 0.7 0.7 1.0 0.7 0.6 0.7 1.0
17. Activity rate (% population aged 15-64) 36.8 36.0 36.4 36.8 39.1 40.4 41.2 42.5 44.7 47.5 50.2
18. Activity rate (% population aged 15-24) 54.0 50.6 51.3 49.1 50.5 50.0 48.3 48.1 48.0 47.7 49.5
19. Activity rate (% population aged 25-54) 36.8 36.8 38.7 40.8 44.3 46.7 48.9 50.6 54.0 58.1 61.1
20. Activity rate (% population aged 55-64) 13.1 11.9 12.7 11.6 12.8 13.6 13.2 14.6 15.6 17.3 19.7
21. Total unemployment (000) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
22. Unemployment rate (% labour force) 9.3 9.0 8.4 8.3 7.9 6.8 7.6 7.1 7.1 7.3 6.3
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 17.9 17.4 16.0 14.4 11.8 10.0 12.5 11.8 12.9 14.7 10.4
24. Long term unemployment rate (% labour force) 2.4 3.0 3.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.5
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 8.8 8.8 8.2 7.1 6.0 5.0 6.1 5.7 6.2 7.0 5.1
Source: Eurostat.
LFS indicators: Break in series 2005.


277
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284