Page 277 - ePaper
P. 277
Statistical annex


Labour market indicators: Luxembourg

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 443 446 450 456 465 467 481 488 500 513 517
2. Population aged 15-64 300 301 304 307 316 318 330 335 344 355 359
3. Total employment (000) 293 299 308 319 333 350 353 359 370 379 385
4. Population in employment aged 15-64 186 188 193 195 203 202 215 219 222 234 236
5. Employment rate (% population aged 20-64) 67.2 67.7 69.0 69.1 69.6 68.8 70.4 70.7 70.1 71.4 71.1
6. Employment rate (% population aged 15-64) 62.2 62.5 63.6 63.6 64.2 63.4 65.2 65.2 64.6 65.8 65.7
7. Employment rate (% population aged 15-24) 27.0 23.3 24.9 23.3 22.5 23.8 26.7 21.2 20.7 21.7 21.9
8. Employment rate (% population aged 25-54) 77.8 79.3 80.7 81.0 81.9 80.0 81.2 82.3 82.0 83.1 82.9
9. Employment rate (% population aged 55-64) 30.3 30.4 31.7 33.2 32.0 34.1 38.2 39.6 39.3 41.0 40.5
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 58.3 58.2 59.2 59.7 60.5 59.4 59.7 59.8 59.3 60.5 60.4
11. Self-employed (% total employment) 6.8 6.7 6.5 6.2 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0
12. Part-time employment (% total employment) 13.4 16.4 17.4 17.1 17.8 18.0 18.2 17.9 18.4 19.0 19.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 3.1 4.8 5.3 6.1 6.8 6.2 7.2 7.1 7.1 7.7 7.1
14. Employment in Services (% total employment) 74.4 74.6 75.0 75.3 75.8 76.6 77.2 77.6 78.0 78.4 78.9
15. Employment in Industry (% total employment) 23.9 23.7 23.4 23.2 22.7 22.1 21.6 21.3 20.9 20.5 20.0
16. Employment in Agriculture (% total employment) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
17. Activity rate (% population aged 15-64) 64.6 65.8 66.6 66.7 66.9 66.8 68.7 68.2 67.9 69.4 69.9
18. Activity rate (% population aged 15-24) 30.4 28.0 28.8 27.8 26.5 29.0 32.3 24.7 24.9 26.8 25.9
19. Activity rate (% population aged 25-54) 80.4 83.0 83.9 84.5 84.7 83.4 84.8 85.7 85.6 87.0 87.5
20. Activity rate (% population aged 55-64) 30.7 30.9 32.4 33.6 32.7 35.1 39.4 40.6 40.4 41.9 42.5
21. Total unemployment (000) 7 10 9 9 9 10 12 11 11 13 15
22. Unemployment rate (% labour force) 3.8 5.0 4.6 4.6 4.2 4.9 5.1 4.6 4.8 5.1 5.9
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 11.2 16.4 14.6 15.5 15.6 17.3 16.5 15.8 16.4 18.0 16.9
24. Long term unemployment rate (% labour force) 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 1.6 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.3 4.7 3.9 4.5 4.0 5.2 5.5 3.5 4.2 5.0 4.0
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 219 221 223 232 234 233 240 243 249 256 259
2. Population aged 15-64 151 152 153 153 157 161 167 169 175 180 182
3. Total employment (000) 174 176 179 181 187 200 202 203 210 212 216
4. Population in employment aged 15-64 111 111 112 111 114 115 122 124 126 130 132
5. Employment rate (% population aged 20-64) 79.1 78.9 79.4 78.9 78.3 77.2 79.0 79.2 78.1 78.5 78.0
6. Employment rate (% population aged 15-64) 73.3 72.8 73.3 72.6 72.3 71.5 73.2 73.1 72.1 72.5 72.1
7. Employment rate (% population aged 15-24) 28.0 26.0 28.4 25.4 26.5 27.0 29.1 22.1 22.8 23.4 24.2
8. Employment rate (% population aged 25-54) 91.6 92.2 92.8 92.7 92.2 90.2 90.8 92.0 90.8 91.0 90.1
9. Employment rate (% population aged 55-64) 39.7 38.3 38.3 38.7 35.6 38.7 46.5 47.7 47.0 47.4 48.3
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 72.9 72.9 73.7 73.5 73.8 72.3 71.6 71.8 70.7 71.0 70.7
11. Self-employed (% total employment) 7.2 7.5 7.1 7.1 6.8 6.1 7.1 6.9 6.8 6.5 6.5
12. Part-time employment (% total employment) 1.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 5.6 4.0 4.8 5.4 6.0
13. Fixed term contracts (% total employees) 2.4 4.1 4.9 5.7 6.2 5.9 6.3 6.2 6.3 7.3 5.7
14. Employment in Services (% total employment) 63.7 64.5 64.6 64.2 64.6 67.5 67.4 68.2 68.1 68.5 69.7
15. Employment in Industry (% total employment) 34.3 33.6 33.5 33.9 33.4 31.0 31.2 30.4 30.5 30.2 28.9
16. Employment in Agriculture (% total employment) 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4
17. Activity rate (% population aged 15-64) 75.5 75.6 76.0 75.3 75.0 74.7 76.6 76.0 75.0 75.9 76.3
18. Activity rate (% population aged 15-24) 31.0 29.6 32.1 30.6 30.6 30.9 34.9 26.8 26.3 28.8 29.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 94.1 95.3 95.5 95.3 94.9 93.7 94.1 94.8 93.9 94.6 94.4
20. Activity rate (% population aged 55-64) 40.1 38.8 39.4 38.9 36.4 39.7 47.7 48.8 48.4 48.3 50.5
21. Total unemployment (000) 3 4 4 4 4 5 6 5 5 6 8
22. Unemployment rate (% labour force) 3.0 3.6 3.6 3.5 3.4 4.1 4.5 3.8 3.9 4.5 5.6
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 9.9 12.0 12.6 16.0 13.8 13.4 15.0 17.2 15.1 18.6 19.0
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.9 0.8 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9 1.3 1.3 1.3 1.7
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.0 3.6 3.8 5.2 4.1 3.9 5.8 4.7 3.5 5.4 5.6
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 224 224 227 225 230 235 241 246 250 257 258
2. Population aged 15-64 148 149 151 154 159 157 163 166 170 175 177
3. Total employment (000) 119 123 129 138 146 150 151 156 160 167 170
4. Population in employment aged 15-64 76 77 81 84 89 87 93 95 97 103 105
5. Employment rate (% population aged 20-64) 55.1 56.2 58.4 59.4 61.0 60.1 61.5 62.0 61.9 64.1 63.9
6. Employment rate (% population aged 15-64) 50.9 51.9 53.7 54.6 56.1 55.1 57.0 57.2 56.9 59.0 59.1
7. Employment rate (% population aged 15-24) 26.1 20.5 21.3 21.2 18.4 20.6 24.2 20.3 18.5 20.1 19.4
8. Employment rate (% population aged 25-54) 63.8 66.2 68.4 69.5 71.7 69.5 71.4 72.6 72.9 75.0 75.5
9. Employment rate (% population aged 55-64) 20.6 22.2 24.9 27.8 28.6 29.3 29.4 31.3 31.3 34.3 32.4
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 43.7 43.3 44.4 46.1 47.5 46.2 47.7 48.0 47.8 50.0 50.1
11. Self-employed (% total employment) 6.1 5.5 5.7 5.1 5.0 6.0 4.8 5.0 5.2 5.5 5.5
12. Part-time employment (% total employment) 30.7 36.3 38.2 36.2 37.2 38.3 35.1 36.0 36.1 36.3 36.0
13. Fixed term contracts (% total employees) 4.2 5.8 5.8 6.6 7.6 6.6 8.4 8.3 8.2 8.2 8.9
14. Employment in Services (% total employment) 91.0 90.1 90.7 91.2 91.2 89.8 92.0 91.0 92.2 92.4 91.7
15. Employment in Industry (% total employment) 7.8 8.6 8.3 7.7 7.8 9.3 7.3 8.2 7.1 6.8 7.6
16. Employment in Agriculture (% total employment) 1.2 1.3 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
17. Activity rate (% population aged 15-64) 53.5 55.8 57.0 58.2 58.9 58.7 60.7 60.3 60.7 62.8 63.2
18. Activity rate (% population aged 15-24) 29.7 26.4 25.5 25.0 22.3 27.1 29.5 22.7 23.4 24.7 21.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 66.5 70.4 72.2 73.8 74.7 72.9 75.3 76.4 77.1 79.2 80.5
20. Activity rate (% population aged 55-64) 21.2 22.6 25.1 28.5 29.1 30.3 30.6 32.0 32.1 35.2 34.2
21. Total unemployment (000) 4 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7
22. Unemployment rate (% labour force) 4.9 6.8 6.1 5.9 5.1 5.9 5.9 5.5 6.0 5.8 6.3
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 12.5 21.5 17.2 14.9 18.2 22.0 18.2 14.3 17.9 17.3 13.8
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.9 1.3 1.2 1.5 1.1 2.1 1.6 1.4 1.5 1.8 1.9
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.6 5.9 4.1 3.8 3.9 6.5 5.2 2.3 4.9 4.6 2.4
Source: Eurostat.
LFS indicators: Break in series 2007.


275
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282