Page 272 - ePaper
P. 272
Employment and Social Developments in Europe 2014


Labour market indicators: Croatia

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 4 218 4 215 4 217 4 218 4 219 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225
2. Population aged 15-64 2 778 2 751 2 746 2 744 2 743 2 742 2 736 2 757 2 746 2 754 2 742
3. Total employment (000) 1 473 1 495 1 506 1 564 1 586 1 635 1 605 1 523 1 487 1 430 1 415
4. Population in employment aged 15-64 1 482 1 505 1 512 1 526 1 568 1 584 1 549 1 489 1 438 1 395 1 349
5. Employment rate (% population aged 20-64) 58.3 59.6 60.0 60.6 62.3 62.9 61.7 58.7 57.0 55.4 53.9
6. Employment rate (% population aged 15-64) 53.4 54.7 55.0 55.6 57.1 57.8 56.6 54.0 52.4 50.7 49.2
7. Employment rate (% population aged 15-24) 24.9 26.5 25.8 25.5 26.5 27.1 25.6 23.0 20.1 16.9 14.5
8. Employment rate (% population aged 25-54) 70.1 70.9 71.8 72.2 74.1 75.0 73.6 71.2 70.1 68.7 67.5
9. Employment rate (% population aged 55-64) 28.4 30.1 32.6 34.3 35.8 36.7 38.5 37.6 37.1 36.7 36.5
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 52.2 53.8 53.7 54.3 55.8 56.4 55.2 52.5 50.8 49.5 48.0
11. Self-employed (% total employment) 16.1 15.8 15.4 15.3 15.1 14.7 14.7 14.4 13.6 12.0 12.1
12. Part-time employment (% total employment) 8.5 8.5 10.1 9.4 8.6 8.8 9.0 9.7 9.9 8.4 7.9
13. Fixed term contracts (% total employees) 11.3 12.2 12.4 12.9 12.6 12.1 11.6 12.3 12.7 12.8 14.1
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 62.4 63.7 63.3 62.8 63.4 63.2 62.4 61.4 60.8 60.5 59.6
18. Activity rate (% population aged 15-24) 38.7 39.6 38.1 35.9 34.9 34.7 34.1 34.2 31.4 29.6 28.9
19. Activity rate (% population aged 25-54) 79.8 80.7 80.6 80.1 80.9 80.9 79.9 79.4 79.8 80.1 79.8
20. Activity rate (% population aged 55-64) 30.4 32.3 35.1 36.5 38.3 38.8 40.8 40.5 40.5 41.1 40.7
21. Total unemployment (000) 252 249 230 202 171 149 160 206 232 272 288
22. Unemployment rate (% labour force) 14.1 13.8 12.8 11.4 9.6 8.4 9.1 11.8 13.5 15.9 17.2
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 34.7 32.8 31.9 28.8 24.0 21.9 25.1 32.6 36.1 43.0 49.7
24. Long term unemployment rate (% labour force) 8.4 7.5 7.5 6.8 5.9 5.3 5.1 6.7 8.6 10.3 11.0
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 13.9 13.1 12.3 10.4 8.4 7.6 8.5 11.2 11.3 12.7 14.4
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 2 000 2 012 2 006 2 008 1 995 2 000 1 995 1 991 2 009 2 024 2 007
2. Population aged 15-64 1 361 1 357 1 354 1 353 1 359 1 357 1 346 1 352 1 355 1 377 1 362
3. Total employment (000) 816 829 830 856 881 905 869 820 810 779 757
4. Population in employment aged 15-64 821 838 835 839 875 882 840 802 785 759 720
5. Employment rate (% population aged 20-64) 66.0 67.5 67.5 67.6 70.3 70.7 68.2 64.7 63.2 60.6 58.3
6. Employment rate (% population aged 15-64) 60.3 61.8 61.7 62.0 64.4 65.0 62.4 59.4 57.9 55.1 52.8
7. Employment rate (% population aged 15-24) 28.6 30.9 30.0 29.1 31.6 33.2 31.0 27.7 23.9 19.7 16.9
8. Employment rate (% population aged 25-54) 77.2 77.7 77.9 78.1 80.6 80.9 78.0 74.6 74.1 71.8 70.2
9. Employment rate (% population aged 55-64) 38.1 40.9 43.0 44.4 48.4 49.0 50.1 49.3 48.4 46.7 43.7
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 60.1 61.6 61.0 61.1 63.6 64.1 61.7 58.5 56.9 54.3 51.8
11. Self-employed (% total employment) 16.8 16.3 15.7 16.2 15.9 15.3 15.5 14.8 14.0 12.8 13.3
12. Part-time employment (% total employment) 6.3 6.3 7.3 7.5 6.4 6.7 6.9 7.3 7.9 7.0 6.8
13. Fixed term contracts (% total employees) 11.8 12.1 12.4 13.1 12.2 11.9 11.4 12.1 12.7 12.9 14.6
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 69.5 70.5 70.0 68.9 70.4 70.0 68.0 67.2 67.4 66.1 64.5
18. Activity rate (% population aged 15-24) 43.4 43.8 43.0 39.9 39.9 40.7 40.3 40.2 37.1 34.1 32.9
19. Activity rate (% population aged 25-54) 86.2 86.6 85.9 84.9 86.4 85.6 83.2 82.4 84.2 83.7 83.1
20. Activity rate (% population aged 55-64) 41.1 44.0 47.2 47.7 52.2 52.3 53.2 53.4 53.3 52.5 49.7
21. Total unemployment (000) 125 120 114 96 81 68 76 107 129 151 159
22. Unemployment rate (% labour force) 12.8 12.3 11.6 9.9 8.4 7.0 8.0 11.4 13.8 16.2 17.8
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 33.4 29.5 29.6 26.6 20.9 18.5 23.1 31.1 35.6 42.3 48.8
24. Long term unemployment rate (% labour force) 7.4 6.1 6.5 5.9 4.8 4.3 4.1 6.2 8.6 10.4 11.3
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 14.8 12.9 13.0 10.9 8.3 7.5 9.3 12.5 13.2 14.4 16.1
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 2 218 2 203 2 211 2 209 2 225 2 225 2 230 2 234 2 216 2 201 2 218
2. Population aged 15-64 1 417 1 394 1 392 1 391 1 385 1 385 1 390 1 406 1 391 1 377 1 380
3. Total employment (000) 658 666 676 708 704 730 736 703 677 651 659
4. Population in employment aged 15-64 661 667 676 687 692 703 708 687 653 636 629
5. Employment rate (% population aged 20-64) 50.9 51.9 52.8 53.7 54.5 55.2 55.4 53.0 50.9 50.2 49.7
6. Employment rate (% population aged 15-64) 46.7 47.8 48.6 49.4 50.0 50.7 51.0 48.8 47.0 46.2 45.6
7. Employment rate (% population aged 15-24) 21.0 21.7 21.3 21.8 21.1 20.6 19.4 17.9 15.8 13.6 12.0
8. Employment rate (% population aged 25-54) 63.2 64.3 65.7 66.3 67.7 69.2 69.4 67.9 66.2 65.5 64.9
9. Employment rate (% population aged 55-64) 20.3 21.0 23.8 25.7 24.2 25.5 28.1 27.4 27.0 27.8 29.7
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 44.5 46.2 46.7 47.7 48.1 48.9 49.0 46.7 45.0 44.7 44.2
11. Self-employed (% total employment) 15.3 15.2 15.0 14.1 14.1 13.8 13.7 13.9 13.1 11.1 10.6
12. Part-time employment (% total employment) 11.2 11.2 13.4 11.7 11.3 11.5 11.6 12.5 12.4 10.0 9.3
13. Fixed term contracts (% total employees) 10.7 12.4 12.3 12.6 13.2 12.3 11.9 12.6 12.7 12.7 13.6
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 55.6 57.1 56.7 56.9 56.4 56.6 57.0 55.9 54.4 55.0 54.8
18. Activity rate (% population aged 15-24) 33.9 35.1 32.9 31.6 29.5 28.3 27.1 27.6 25.0 24.3 24.5
19. Activity rate (% population aged 25-54) 73.5 74.9 75.3 75.2 75.4 76.3 76.7 76.5 75.5 76.4 76.6
20. Activity rate (% population aged 55-64) 21.3 22.3 24.9 26.9 25.5 26.7 29.7 29.1 29.2 30.9 32.2
21. Total unemployment (000) 127 129 116 107 89 81 84 99 103 121 128
22. Unemployment rate (% labour force) 15.7 15.7 14.2 13.1 11.2 10.1 10.3 12.3 13.2 15.6 16.6
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 36.4 37.1 35.0 31.8 28.5 27.2 28.4 35.1 36.8 44.3 51.1
24. Long term unemployment rate (% labour force) 9.6 9.0 8.6 8.0 7.3 6.5 6.3 7.4 8.6 10.2 10.6
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 12.9 13.4 11.6 9.8 8.4 7.7 7.7 9.7 9.2 10.8 12.5
Source: Eurostat.



270
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277