Page 274 - ePaper
P. 274
Employment and Social Developments in Europe 2014


Labour market indicators: Cyprus

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 690 714 727 737 752 758 775 796 819 831 828
2. Population aged 15-64 460 479 494 500 518 524 538 555 571 580 578
3. Total employment (000) 340 354 366 373 386 393 392 391 393 376 357
4. Population in employment aged 15-64 318 330 338 348 368 371 371 382 386 375 357
5. Employment rate (% population aged 20-64) 75.4 74.9 74.4 75.8 76.8 76.5 75.3 75.0 73.4 70.2 67.2
6. Employment rate (% population aged 15-64) 69.2 68.9 68.5 69.6 71.0 70.9 69.0 68.9 67.6 64.6 61.7
7. Employment rate (% population aged 15-24) 37.6 37.5 36.7 37.4 37.4 38.0 34.8 33.8 30.1 28.1 23.5
8. Employment rate (% population aged 25-54) 82.6 82.4 81.8 82.6 83.8 83.7 82.3 82.2 81.3 78.4 75.5
9. Employment rate (% population aged 55-64) 50.4 49.9 50.6 53.6 55.9 54.8 55.7 56.3 54.8 50.7 49.6
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 67.8 68.0 66.7 68.0 69.3 69.0 67.0 66.3 64.9 61.5 57.9
11. Self-employed (% total employment) 22.8 22.6 22.1 20.6 19.7 17.8 17.8 17.3 17.3 16.4 16.6
12. Part-time employment (% total employment) 8.9 8.6 8.9 7.7 7.3 7.8 8.6 9.5 10.2 10.7 12.7
13. Fixed term contracts (% total employees) 12.5 12.9 14.0 13.1 13.2 13.9 13.7 14.0 14.1 15.0 17.4
14. Employment in Services (% total employment) 73.5 73.5 74.0 74.7 74.4 74.8 74.9 75.9 76.9 78.9 80.1
15. Employment in Industry (% total employment) 21.0 21.0 21.0 21.1 21.1 20.9 20.3 19.6 18.6 17.5 16.0
16. Employment in Agriculture (% total employment) 5.5 5.5 5.0 4.2 4.5 4.3 4.8 4.5 4.5 3.6 3.9
17. Activity rate (% population aged 15-64) 72.4 72.6 72.4 73.0 73.9 73.6 73.0 73.6 73.5 73.5 73.6
18. Activity rate (% population aged 15-24) 41.3 42.4 42.6 41.5 41.7 41.7 40.4 40.6 38.8 38.9 38.4
19. Activity rate (% population aged 25-54) 85.8 86.0 85.7 86.2 86.7 86.5 86.3 86.9 87.3 87.6 87.7
20. Activity rate (% population aged 55-64) 52.7 52.4 52.4 55.5 57.7 56.6 58.2 59.1 57.6 56.1 56.6
21. Total unemployment (000) 14 16 19 17 15 15 22 26 34 52 69
22. Unemployment rate (% labour force) 4.1 4.6 5.3 4.6 3.9 3.7 5.4 6.3 7.9 11.9 15.9
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 8.8 10.2 13.9 10.0 10.2 9.0 13.8 16.6 22.4 27.7 38.9
24. Long term unemployment rate (% labour force) 1.0 1.2 1.3 0.9 0.7 0.5 0.6 1.3 1.6 3.6 6.1
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.7 4.9 5.9 4.1 4.2 3.8 5.6 6.7 8.7 10.8 14.9
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 333 347 354 360 367 371 374 384 393 399 397
2. Population aged 15-64 221 232 240 244 252 256 257 265 272 276 275
3. Total employment (000) 189 200 208 209 214 218 209 207 206 197 186
4. Population in employment aged 15-64 174 185 190 194 202 203 196 199 200 194 184
5. Employment rate (% population aged 20-64) 85.6 86.3 85.5 86.2 86.4 85.2 82.8 81.7 79.6 76.1 72.6
6. Employment rate (% population aged 15-64) 78.8 79.8 79.2 79.4 80.0 79.2 76.3 75.3 73.7 70.4 67.0
7. Employment rate (% population aged 15-24) 38.7 41.6 40.5 41.0 39.1 39.4 36.4 34.4 31.8 30.5 24.0
8. Employment rate (% population aged 25-54) 92.2 92.5 91.8 92.0 92.4 91.4 89.2 88.3 86.4 83.3 80.4
9. Employment rate (% population aged 55-64) 68.9 70.8 70.8 71.6 72.5 70.9 71.2 70.5 69.2 63.5 61.1
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 79.3 80.3 79.4 79.5 79.7 78.8 75.7 73.9 71.8 68.3 64.3
11. Self-employed (% total employment) 29.0 28.2 27.3 25.6 25.3 22.9 22.3 22.0 22.4 21.5 21.9
12. Part-time employment (% total employment) 5.5 4.8 5.0 4.3 4.4 4.8 5.3 6.8 7.7 8.0 9.5
13. Fixed term contracts (% total employees) 8.1 8.5 9.0 7.9 7.6 8.2 7.6 7.1 7.1 9.0 10.3
14. Employment in Services (% total employment) 63.6 63.0 63.4 64.2 62.8 63.4 63.8 65.1 65.1 68.1 70.0
15. Employment in Industry (% total employment) 29.7 30.4 30.5 30.5 31.0 31.0 30.4 29.0 28.9 27.0 24.5
16. Employment in Agriculture (% total employment) 6.6 6.6 6.1 5.3 6.2 5.6 5.8 5.9 6.0 4.9 5.5
17. Activity rate (% population aged 15-64) 82.2 83.0 82.9 82.7 82.9 82.0 80.7 80.4 80.4 80.7 80.6
18. Activity rate (% population aged 15-24) 42.6 46.3 46.6 45.0 43.9 43.1 42.1 40.9 41.4 42.8 40.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 95.2 95.2 95.3 95.3 95.0 94.0 93.5 93.4 93.1 93.8 94.0
20. Activity rate (% population aged 55-64) 73.2 74.2 73.2 74.1 74.8 73.0 74.4 74.3 72.9 71.2 71.2
21. Total unemployment (000) 7 7 9 8 7 7 11 14 18 29 38
22. Unemployment rate (% labour force) 3.7 3.5 4.4 3.9 3.4 3.2 5.3 6.2 8.1 12.6 16.6
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 8.7 9.0 13.2 8.9 11.0 8.7 13.6 15.9 23.3 28.8 41.1
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.5 0.6 1.3 1.7 3.9 6.5
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.9 4.7 6.1 4.0 4.8 3.7 5.7 6.5 9.6 12.3 16.8
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 356 367 373 377 386 387 401 413 425 432 431
2. Population aged 15-64 239 247 254 257 266 268 281 290 299 304 303
3. Total employment (000) 151 154 159 164 172 175 182 184 187 180 171
4. Population in employment aged 15-64 144 145 148 155 166 168 175 183 186 181 173
5. Employment rate (% population aged 20-64) 65.9 64.1 63.8 65.9 67.7 68.2 68.3 68.8 67.7 64.8 62.2
6. Employment rate (% population aged 15-64) 60.4 58.7 58.4 60.3 62.4 62.9 62.3 63.0 62.1 59.4 56.9
7. Employment rate (% population aged 15-24) 36.6 33.8 33.2 34.1 36.0 36.7 33.3 33.3 28.7 26.1 23.0
8. Employment rate (% population aged 25-54) 73.6 72.8 72.2 73.6 75.5 76.2 76.2 76.7 76.7 74.0 71.1
9. Employment rate (% population aged 55-64) 32.7 30.0 31.5 36.6 40.3 39.4 40.6 42.5 40.8 38.2 38.3
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 57.2 56.6 54.9 57.2 59.5 59.7 59.0 59.5 58.6 55.5 52.3
11. Self-employed (% total employment) 15.1 15.2 15.3 14.2 12.8 11.5 12.6 12.1 11.6 10.9 10.9
12. Part-time employment (% total employment) 13.2 13.6 14.0 12.1 10.9 11.4 12.4 12.7 12.9 13.7 16.1
13. Fixed term contracts (% total employees) 17.1 17.7 19.5 19.0 19.2 19.9 20.0 20.7 20.9 20.9 24.2
14. Employment in Services (% total employment) 85.6 86.7 87.4 87.7 88.6 88.6 87.4 88.0 89.6 90.4 91.0
15. Employment in Industry (% total employment) 10.3 9.2 9.0 9.4 8.9 8.7 8.9 9.0 7.6 7.3 6.8
16. Employment in Agriculture (% total employment) 4.1 4.1 3.6 2.9 2.5 2.7 3.6 3.0 2.8 2.3 2.2
17. Activity rate (% population aged 15-64) 63.3 62.8 62.5 63.8 65.4 65.7 66.0 67.4 67.4 66.9 67.2
18. Activity rate (% population aged 15-24) 40.2 39.0 39.0 38.3 39.7 40.5 38.8 40.2 36.6 35.5 36.3
19. Activity rate (% population aged 25-54) 76.9 77.2 76.5 77.4 78.7 79.1 79.8 81.0 82.0 82.0 82.0
20. Activity rate (% population aged 55-64) 33.2 31.6 32.8 37.8 41.6 41.0 42.3 44.3 42.7 41.3 42.3
21. Total unemployment (000) 7 9 10 9 8 8 10 13 16 23 31
22. Unemployment rate (% labour force) 4.7 6.0 6.5 5.4 4.6 4.3 5.5 6.4 7.7 11.1 15.2
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 8.9 11.5 14.7 11.1 9.4 9.4 14.0 17.2 21.5 26.7 36.8
24. Long term unemployment rate (% labour force) 1.3 1.6 1.8 1.1 0.7 0.5 0.6 1.3 1.5 3.1 5.6
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 3.6 5.1 5.7 4.3 3.7 3.8 5.4 6.9 7.9 9.5 13.3
Source: Eurostat.
LFS indicators: Break in series 2009.


272
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279