Page 267 - ePaper
P. 267
Statistical annex


Labour market indicators: Estonia

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 1 366 1 354 1 348 1 345 1 338 1 334 1 331 1 329 1 326 1 320 1 316
2. Population aged 15-64 925 918 916 915 907 902 899 895 890 880 871
3. Total employment (000) 593 592 604 637 641 643 579 551 590 602 613
4. Population in employment aged 15-64 582 580 594 626 632 632 574 548 582 591 597
5. Employment rate (% population aged 20-64) 69.6 70.3 72.0 75.9 76.9 77.1 70.0 66.8 70.6 72.2 73.3
6. Employment rate (% population aged 15-64) 63.0 63.1 64.8 68.4 69.8 70.1 63.8 61.2 65.3 67.1 68.5
7. Employment rate (% population aged 15-24) 30.8 28.5 30.7 31.4 34.1 35.9 28.3 25.3 31.1 32.3 32.4
8. Employment rate (% population aged 25-54) 77.1 77.7 79.1 84.1 84.8 83.9 76.5 74.9 78.2 79.5 80.4
9. Employment rate (% population aged 55-64) 50.9 53.0 55.7 58.4 59.9 62.3 60.3 53.8 57.5 60.5 62.6
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 61.4 62.0 63.4 66.9 68.1 68.5 61.7 59.2 63.3 65.1 66.3
11. Self-employed (% total employment) 8.9 9.7 8.1 8.1 9.1 7.8 8.2 8.3 8.5 8.8 9.0
12. Part-time employment (% total employment) 8.8 8.4 8.0 7.9 8.2 7.2 10.6 11.1 10.8 10.5 10.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 2.6 2.7 2.7 2.7 2.1 2.4 2.5 3.7 4.5 3.7 3.5
14. Employment in Services (% total employment) 61.5 59.4 61.4 62.4 61.0 61.6 65.2 66.7 64.5 65.6 66.4
15. Employment in Industry (% total employment) 32.4 34.8 33.4 32.9 34.5 34.6 30.9 29.2 31.1 29.8 29.3
16. Employment in Agriculture (% total employment) 6.1 5.7 5.1 4.7 4.6 3.9 3.9 4.2 4.4 4.7 4.3
17. Activity rate (% population aged 15-64) 70.5 70.5 70.7 72.8 73.2 74.2 74.0 73.9 74.7 74.8 75.1
18. Activity rate (% population aged 15-24) 38.9 37.5 36.2 35.7 37.9 40.8 39.0 37.8 40.0 40.8 39.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 85.2 85.6 85.8 89.0 88.5 88.2 87.8 88.3 88.4 87.8 87.6
20. Activity rate (% population aged 55-64) 55.2 56.3 58.9 61.0 62.2 65.0 66.5 64.3 65.1 65.1 66.6
21. Total unemployment (000) 70 68 54 41 32 38 93 114 85 68 59
22. Unemployment rate (% labour force) 10.3 10.1 8.0 5.9 4.6 5.5 13.5 16.7 12.3 10.0 8.6
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 20.9 23.9 15.1 12.1 10.1 12.0 27.4 32.9 22.4 20.9 18.7
24. Long term unemployment rate (% labour force) 4.9 5.2 4.4 2.9 2.3 1.7 3.7 7.6 7.1 5.5 3.8
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 8.1 8.9 5.5 4.3 3.8 4.9 10.7 12.4 9.0 8.5 7.4
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 634 626 623 624 621 618 617 617 617 614 613
2. Population aged 15-64 447 443 442 445 441 439 438 437 435 430 427
3. Total employment (000) 300 296 299 322 327 328 284 269 296 303 311
4. Population in employment aged 15-64 296 291 295 317 324 323 282 269 295 300 305
5. Employment rate (% population aged 20-64) 73.5 73.5 74.6 79.5 81.4 81.5 71.0 67.8 73.5 75.1 76.7
6. Employment rate (% population aged 15-64) 66.3 65.7 66.7 71.4 73.5 73.7 64.3 61.7 67.8 69.7 71.4
7. Employment rate (% population aged 15-24) 37.2 34.3 34.5 36.8 38.2 38.9 30.0 26.5 33.1 34.2 34.0
8. Employment rate (% population aged 25-54) 79.2 79.7 80.8 87.3 89.6 88.2 77.4 75.8 81.6 83.1 84.7
9. Employment rate (% population aged 55-64) 54.9 54.0 56.5 57.3 59.0 64.7 59.3 51.9 57.2 59.2 61.4
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 65.2 64.8 66.1 70.8 72.6 73.1 63.1 60.5 67.1 68.8 70.1
11. Self-employed (% total employment) 12.1 13.3 11.2 11.3 12.6 10.6 11.4 11.5 12.0 12.4 12.1
12. Part-time employment (% total employment) 5.6 6.1 5.2 4.4 4.3 4.1 7.1 7.0 5.6 5.9 6.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 3.5 3.6 3.5 3.3 2.7 3.4 3.0 4.8 5.6 4.7 4.1
14. Employment in Services (% total employment) 49.3 47.5 49.4 49.1 46.5 47.5 51.3 52.4 49.4 50.5 51.7
15. Employment in Industry (% total employment) 42.0 44.3 43.5 44.5 47.3 47.2 43.4 41.9 44.1 42.8 41.9
16. Employment in Agriculture (% total employment) 8.7 8.2 7.1 6.5 6.2 5.3 5.3 5.7 6.4 6.7 6.4
17. Activity rate (% population aged 15-64) 74.5 74.1 73.6 76.2 77.8 78.4 77.7 76.8 78.2 78.4 78.6
18. Activity rate (% population aged 15-24) 45.2 45.2 41.2 40.9 43.5 44.5 43.8 41.2 43.4 44.3 41.4
19. Activity rate (% population aged 25-54) 88.1 88.3 88.4 92.6 93.5 92.8 91.9 91.8 92.1 92.1 92.3
20. Activity rate (% population aged 55-64) 60.8 58.0 60.5 61.5 63.4 68.3 67.3 64.3 67.0 65.3 66.9
21. Total unemployment (000) 37 38 31 22 19 20 58 66 45 38 31
22. Unemployment rate (% labour force) 10.8 11.1 9.2 6.2 5.4 5.8 16.7 19.3 13.1 10.9 9.1
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 17.6 24.0 16.1 10.0 12.2 12.6 31.6 35.6 23.8 22.8 17.7
24. Long term unemployment rate (% labour force) 5.4 5.9 4.5 3.2 2.9 2.0 4.4 9.3 7.9 6.1 4.2
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 8.0 10.9 6.6 4.1 5.3 5.6 13.8 14.7 10.3 10.1 7.3
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 732 728 725 721 717 716 714 712 709 706 703
2. Population aged 15-64 477 475 473 471 466 464 462 459 455 450 444
3. Total employment (000) 293 296 306 315 315 315 295 282 294 299 303
4. Population in employment aged 15-64 286 289 299 309 309 309 292 279 287 291 292
5. Employment rate (% population aged 20-64) 66.0 67.3 69.7 72.5 72.6 72.9 69.0 65.9 67.8 69.4 70.1
6. Employment rate (% population aged 15-64) 59.9 60.7 63.1 65.6 66.2 66.6 63.2 60.8 63.0 64.7 65.7
7. Employment rate (% population aged 15-24) 24.1 22.5 26.8 25.8 29.8 32.9 26.7 24.1 29.0 30.3 30.7
8. Employment rate (% population aged 25-54) 75.0 75.8 77.6 80.9 80.1 79.7 75.7 74.0 75.0 75.8 76.1
9. Employment rate (% population aged 55-64) 47.8 52.2 55.1 59.3 60.7 60.5 61.1 55.3 57.8 61.5 63.6
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 57.9 59.4 61.0 63.3 63.8 64.3 60.4 58.0 59.7 61.6 62.7
11. Self-employed (% total employment) 5.6 6.0 5.0 4.7 5.5 4.9 5.2 5.3 5.1 5.1 5.8
12. Part-time employment (% total employment) 12.0 10.7 10.8 11.5 12.1 10.5 14.0 15.0 16.0 15.3 14.2
13. Fixed term contracts (% total employees) 1.8 1.8 1.9 2.1 1.6 1.4 2.0 2.7 3.5 2.7 3.0
14. Employment in Services (% total employment) 74.0 71.5 73.1 76.0 75.8 76.0 78.5 80.0 79.4 80.6 81.2
15. Employment in Industry (% total employment) 22.4 25.3 23.7 21.1 21.3 21.6 19.0 17.2 18.1 16.8 16.5
16. Employment in Agriculture (% total employment) 3.5 3.2 3.2 2.9 2.9 2.4 2.5 2.8 2.4 2.6 2.3
17. Activity rate (% population aged 15-64) 66.7 67.0 67.9 69.6 68.9 70.3 70.6 71.1 71.5 71.4 71.8
18. Activity rate (% population aged 15-24) 32.4 29.5 31.1 30.4 32.1 37.1 34.1 34.3 36.5 37.2 38.2
19. Activity rate (% population aged 25-54) 82.4 83.0 83.3 85.5 83.6 83.7 83.8 84.8 84.7 83.5 82.9
20. Activity rate (% population aged 55-64) 50.9 55.0 57.7 60.6 61.2 62.4 66.0 64.3 63.5 65.0 66.5
21. Total unemployment (000) 33 30 23 19 13 17 35 48 39 31 27
22. Unemployment rate (% labour force) 9.9 9.1 6.9 5.6 3.8 5.1 10.3 14.1 11.6 9.1 8.2
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 25.7 23.6 13.8 15.1 7.2 11.3 21.8 29.5 20.7 18.5 19.8
24. Long term unemployment rate (% labour force) 4.3 4.4 4.2 2.6 1.7 1.3 2.9 5.8 6.2 4.9 3.4
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 8.3 7.0 4.3 4.6 2.3 4.2 7.4 10.1 7.5 6.9 7.5
Source: Eurostat.



265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272