Page 292 - ePaper
P. 292
Employment and Social Developments in Europe 2014


Labour market indicators: Switzerland

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 6 092 6 151 6 210 6 266 6 326 6 417 6 523 6 612 6 690 6 747 6 829
2. Population aged 15-64 4 950 4 994 5 035 5 073 5 109 5 172 5 240 5 291 5 334 5 369 5 417
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 3 857 3 865 3 887 3 954 4 016 4 112 4 140 4 158 4 232 4 266 4 309
5. Employment rate (% population aged 20-64) 80.2 80.0 79.9 80.5 81.3 82.3 81.7 81.1 81.8 82.0 82.1
6. Employment rate (% population aged 15-64) 77.9 77.4 77.2 77.9 78.6 79.5 79.0 78.6 79.3 79.4 79.6
7. Employment rate (% population aged 15-24) 63.5 61.9 59.9 63.3 62.6 62.4 61.6 62.5 62.9 61.7 61.9
8. Employment rate (% population aged 25-54) 84.8 84.7 85.1 85.2 86.1 87.2 86.7 85.8 86.4 86.7 86.4
9. Employment rate (% population aged 55-64) 65.8 65.2 65.1 65.7 67.2 68.4 68.3 68.0 69.5 70.5 71.7
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 65.8 65.4 65.2 65.6 66.4 67.0 66.4 65.8 66.7 66.8 66.8
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 32.7 33.0 33.1 33.3 33.5 34.3 34.8 35.3 35.2 35.9 36.5
13. Fixed term contracts (% total employees) 12.0 12.1 12.8 13.5 12.9 13.2 13.3 13.1 12.9 12.9 12.9
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 81.3 81.0 80.9 81.2 81.6 82.3 82.5 82.4 82.8 83.0 83.3
18. Activity rate (% population aged 15-24) 69.4 67.1 65.7 68.6 67.4 67.1 67.3 67.9 68.2 67.4 67.7
19. Activity rate (% population aged 25-54) 88.1 88.2 88.5 88.3 88.9 89.8 90.0 89.6 89.7 90.0 90.1
20. Activity rate (% population aged 55-64) 67.4 67.4 67.6 67.8 69.3 70.2 70.2 70.5 71.8 72.7 73.9
21. Total unemployment (000) : : : : : : : : : : :
22. Unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) : : : : : : : : : : :
24. Long term unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 5.9 5.2 5.8 5.3 4.8 4.7 5.7 5.3 5.2 5.7 5.8
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 2 948 2 978 3 009 3 039 3 071 3 122 3 183 3 229 3 269 3 303 3 347
2. Population aged 15-64 2 480 2 502 2 523 2 543 2 563 2 597 2 637 2 663 2 685 2 705 2 731
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 2 110 2 113 2 118 2 154 2 193 2 219 2 226 2 252 2 292 2 304 2 312
5. Employment rate (% population aged 20-64) 87.9 87.5 87.1 87.8 88.7 88.5 87.7 87.6 88.2 87.9 87.4
6. Employment rate (% population aged 15-64) 85.1 84.4 83.9 84.7 85.6 85.4 84.4 84.6 85.4 85.2 84.6
7. Employment rate (% population aged 15-24) 64.6 62.7 60.9 64.6 65.4 63.6 60.9 64.1 64.1 63.2 62.7
8. Employment rate (% population aged 25-54) 92.4 92.3 92.6 92.9 93.6 93.7 92.8 92.0 92.8 92.7 91.8
9. Employment rate (% population aged 55-64) 77.7 76.6 74.9 74.9 76.4 77.0 77.1 77.6 79.1 79.5 79.9
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 82.0 81.4 80.7 81.2 82.2 81.9 80.8 80.6 81.5 81.2 80.7
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 11.6 11.8 11.8 12.6 12.4 13.5 13.6 14.1 14.4 14.9 15.5
13. Fixed term contracts (% total employees) 11.7 11.8 12.6 13.1 12.7 13.3 13.1 13.0 12.6 12.9 12.7
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 88.5 88.0 87.4 87.8 88.2 88.0 87.8 88.3 88.7 88.8 88.6
18. Activity rate (% population aged 15-24) 70.4 68.1 66.6 70.2 70.2 68.1 66.1 69.1 69.3 69.3 68.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 95.6 95.7 95.6 95.5 95.8 95.9 96.0 95.7 95.9 95.9 95.6
20. Activity rate (% population aged 55-64) 79.7 79.1 77.8 77.1 78.4 78.9 79.5 80.5 81.7 82.0 82.4
21. Total unemployment (000) : : : : : : : : : : :
22. Unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) : : : : : : : : : : :
24. Long term unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 5.8 5.5 5.6 5.6 4.8 4.5 5.3 5.1 5.2 6.1 6.0
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 3 144 3 172 3 200 3 227 3 255 3 295 3 341 3 383 3 421 3 445 3 482
2. Population aged 15-64 2 470 2 492 2 512 2 530 2 547 2 574 2 602 2 628 2 649 2 664 2 686
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 1 747 1 752 1 769 1 800 1 823 1 893 1 915 1 906 1 941 1 961 1 998
5. Employment rate (% population aged 20-64) 72.5 72.4 72.7 73.2 73.9 76.0 75.6 74.6 75.4 76.0 76.6
6. Employment rate (% population aged 15-64) 70.7 70.3 70.4 71.1 71.6 73.5 73.6 72.5 73.3 73.6 74.4
7. Employment rate (% population aged 15-24) 62.3 61.1 58.8 62.0 59.7 61.2 62.4 60.9 61.7 60.1 61.0
8. Employment rate (% population aged 25-54) 77.3 77.1 77.5 77.6 78.5 80.6 80.4 79.5 80.0 80.6 80.9
9. Employment rate (% population aged 55-64) 54.1 54.1 55.6 56.6 58.1 60.0 59.6 58.5 60.0 61.5 63.6
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 50.0 50.0 50.1 50.6 51.1 52.5 52.5 51.2 52.0 52.4 53.0
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 58.4 58.8 58.8 58.4 59.0 59.0 59.8 60.6 60.1 60.9 61.1
13. Fixed term contracts (% total employees) 12.4 12.5 13.0 13.9 13.1 13.1 13.4 13.2 13.3 12.9 13.1
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 74.1 73.9 74.3 74.7 75.0 76.6 77.1 76.4 76.7 77.2 78.0
18. Activity rate (% population aged 15-24) 68.3 66.0 64.7 67.0 64.5 66.1 68.5 66.5 67.0 65.4 66.5
19. Activity rate (% population aged 25-54) 80.5 80.8 81.3 81.2 81.9 83.6 83.9 83.5 83.4 84.1 84.5
20. Activity rate (% population aged 55-64) 55.4 56.0 57.7 58.6 60.3 61.6 61.0 60.6 62.1 63.5 65.4
21. Total unemployment (000) : : : : : : : : : : :
22. Unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) : : : : : : : : : : :
24. Long term unemployment rate (% labour force) : : : : : : : : : : :
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 6.0 4.9 5.9 5.0 4.8 4.9 6.2 5.6 5.2 5.3 5.5
Source: Eurostat.
LFS indicators: Break in series 2010.


290
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297