Page 290 - ePaper
P. 290
Employment and Social Developments in Europe 2014


Labour market indicators: Iceland

All 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 197 199 202 210 217 223 223 223 224 224 227
2. Population aged 15-64 179 181 184 192 199 204 204 203 203 202 204
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 149 149 154 162 170 171 160 159 159 161 165
5. Employment rate (% population aged 20-64) 85.1 84.4 85.5 86.3 86.7 85.3 80.6 80.4 80.6 81.8 82.8
6. Employment rate (% population aged 15-64) 83.3 82.3 83.8 84.6 85.1 83.6 78.3 78.2 78.5 79.7 81.1
7. Employment rate (% population aged 15-24) 67.4 66.0 70.5 72.1 74.3 71.7 61.5 61.7 62.5 65.4 69.7
8. Employment rate (% population aged 25-54) 88.2 87.4 87.7 88.4 88.5 87.3 83.0 82.9 83.4 84.5 84.7
9. Employment rate (% population aged 55-64) 83.0 81.8 84.3 84.3 84.7 82.9 80.2 79.8 79.2 79.1 81.1
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 78.3 77.3 76.0 76.9 77.3 76.2 70.4 70.3 71.6 72.3 73.5
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 22.1 22.2 22.2 17.1 21.7 20.5 23.6 22.9 20.8 21.2 21.4
13. Fixed term contracts (% total employees) 7.9 6.7 6.9 11.5 12.3 9.5 9.7 12.4 12.2 13.1 14.2
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 86.2 84.9 86.0 87.1 87.1 86.2 84.6 84.7 84.5 84.9 85.8
18. Activity rate (% population aged 15-24) 73.5 71.9 76.1 78.6 79.9 78.1 73.1 73.7 73.1 75.7 78.0
19. Activity rate (% population aged 25-54) 90.4 89.0 89.1 90.0 89.7 89.1 88.4 88.5 88.4 88.5 88.9
20. Activity rate (% population aged 55-64) 84.8 84.1 85.5 85.6 85.4 84.3 83.3 83.5 83.8 82.6 83.8
21. Total unemployment (000) 5 5 4 5 4 6 13 14 13 11 10
22. Unemployment rate (% labour force) 3.3 3.1 2.6 2.9 2.3 3.0 7.2 7.6 7.1 6.0 5.4
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 8.2 8.1 7.2 8.2 7.1 8.2 16.0 16.2 14.6 13.6 10.7
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 1.3 1.7 1.5 1.0
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 6.2 5.9 5.6 6.5 5.6 6.4 11.6 12.0 10.6 10.2 8.3
Male 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 99 100 102 108 112 115 114 112 113 113 115
2. Population aged 15-64 91 91 93 99 104 106 105 103 102 102 103
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 78 78 81 87 92 93 84 82 82 83 86
5. Employment rate (% population aged 20-64) 88.6 88.8 89.6 90.6 91.5 89.9 83.2 83.1 83.3 84.4 86.0
6. Employment rate (% population aged 15-64) 86.3 85.8 86.9 88.1 89.1 87.3 80.0 80.1 80.3 81.5 83.2
7. Employment rate (% population aged 15-24) 68.3 65.1 67.8 70.2 74.0 70.1 56.9 58.2 58.7 62.7 64.7
8. Employment rate (% population aged 25-54) 91.9 91.9 92.3 93.3 93.6 92.3 86.1 86.2 86.9 87.3 88.2
9. Employment rate (% population aged 55-64) 87.0 86.9 88.9 88.7 89.3 88.4 84.3 83.2 82.0 83.1 87.2
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 86.3 85.3 84.9 85.4 86.2 84.1 76.1 76.1 77.0 77.6 79.3
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 9.4 9.2 8.7 7.0 9.3 9.5 12.2 11.9 10.4 11.3 11.4
13. Fixed term contracts (% total employees) 7.4 5.5 6.0 10.4 11.0 9.1 8.9 12.0 12.2 13.2 14.3
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 89.6 88.5 89.3 90.5 91.2 90.3 87.7 87.6 87.2 87.1 88.2
18. Activity rate (% population aged 15-24) 75.5 71.8 74.3 77.1 80.2 77.0 70.9 71.3 71.7 73.5 74.8
19. Activity rate (% population aged 25-54) 94.1 93.5 93.8 94.8 94.6 94.3 92.8 92.7 92.1 91.6 92.2
20. Activity rate (% population aged 55-64) 89.6 89.5 89.7 89.7 90.1 90.6 88.6 87.8 88.3 87.1 89.9
21. Total unemployment (000) 3 3 2 3 2 3 8 8 7 6 5
22. Unemployment rate (% labour force) 3.6 3.2 2.6 2.7 2.3 3.3 8.6 8.3 7.8 6.4 5.7
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 9.4 9.3 8.5 8.9 8.0 9.0 19.9 18.4 18.4 14.7 13.6
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5 1.6 1.7 1.6 1.1
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 7.1 6.7 6.4 6.9 6.2 6.9 14.0 13.1 13.0 10.8 10.1
Female 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Total population (000) 98 99 100 102 105 108 109 111 111 111 112
2. Population aged 15-64 89 90 90 92 95 98 99 100 101 100 101
3. Total employment (000) : : : : : : : : : : :
4. Population in employment aged 15-64 71 71 73 75 77 78 76 77 77 78 80
5. Employment rate (% population aged 20-64) 81.5 79.9 81.2 81.8 81.4 80.4 77.8 77.6 77.9 79.1 79.5
6. Employment rate (% population aged 15-64) 80.1 78.8 80.5 80.8 80.8 79.6 76.5 76.2 76.6 77.8 79.0
7. Employment rate (% population aged 15-24) 66.4 67.1 73.3 74.2 74.6 73.5 66.4 65.3 66.6 68.4 75.2
8. Employment rate (% population aged 25-54) 84.6 82.8 82.9 83.1 82.9 82.0 79.8 79.6 79.9 81.6 81.3
9. Employment rate (% population aged 55-64) 78.9 76.7 79.6 79.8 79.8 77.2 76.0 76.4 76.3 75.0 75.1
10. FTE employment rate (% population aged 15-64) 71.4 70.3 68.2 69.1 69.1 68.7 65.2 65.2 66.9 67.6 68.2
11. Self-employed (% total employment) : : : : : : : : : : :
12. Part-time employment (% total employment) 36.2 36.8 37.5 30.1 36.7 33.7 36.4 34.9 32.2 32.0 32.3
13. Fixed term contracts (% total employees) 8.3 7.9 7.8 12.7 13.6 9.9 10.5 12.8 12.2 13.1 14.0
14. Employment in Services (% total employment) : : : : : : : : : : :
15. Employment in Industry (% total employment) : : : : : : : : : : :
16. Employment in Agriculture (% total employment) : : : : : : : : : : :
17. Activity rate (% population aged 15-64) 82.7 81.2 82.6 83.4 82.7 81.7 81.3 81.8 81.7 82.6 83.3
18. Activity rate (% population aged 15-24) 71.5 72.1 78.1 80.3 79.5 79.4 75.5 76.1 74.6 78.0 81.5
19. Activity rate (% population aged 25-54) 86.7 84.5 84.3 84.8 84.2 83.4 83.9 84.3 84.7 85.4 85.5
20. Activity rate (% population aged 55-64) 79.9 78.6 81.3 81.2 80.5 77.6 77.7 79.1 79.1 78.0 77.7
21. Total unemployment (000) 2 2 2 2 2 2 5 6 5 5 4
22. Unemployment rate (% labour force) 3.1 2.9 2.6 3.1 2.3 2.6 5.7 6.7 6.2 5.7 5.1
23. Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 7.0 6.8 5.9 7.6 6.2 7.5 12.0 14.0 10.7 12.4 7.8
24. Long term unemployment rate (% labour force) 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 1.1 1.6 1.5 0.9
25. Youth unemployment ratio (% population aged 15-24) 5.1 5.0 4.7 6.1 5.0 5.9 9.0 10.8 8.0 9.6 6.3
Source: Eurostat.
Indicator 1: Population aged 16-74.


288
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295